Das Shonda Rhimes-erstellte Netflix-Serie Bridgerton behält den Spitzenplatz in Nielsens Top-10-Streaming-Programm und Top-10-Streaming-Originalprogramm-Charts und sammelte 3,2 Milliarden Streaming-Minuten, die in der Woche vom 28. März angesehen wurden. Disney+s animierte musikalische Fantasy-Komödie Encanto ist immer noch ein Fanfavorit – sogar wenn wir nicht über Bruno sprechen – der auf Platz 2 der Top-10-Streaming-Charts einsteigt und mit 744 Millionen Minuten den ersten Platz in der Top-10-Streaming-Filme-Charts beansprucht.
Netflix dominierte wie üblich die Top 10 der Charts und belegte acht Plätze in den Top 10 der Streaming-Originalprogramme. Nach Bridgertons weltbewegendem mehr als 3 Milliarden angesehenen Streaming-Minuten folgten das britische Historiendrama The Last Kingdom (714 Millionen Minuten) und der Kochwettbewerb Is It Cake? (607 Millionen Minuten), beide auf Netflix, belegten die Plätze zwei und drei
Beim Streaming Acquired Programming führte der polizeiliche NCIS mit 653 Millionen Sehminuten die Rangliste an, gefolgt von der animierten Kindershow Cocomelon (634 Millionen Minuten) und dem Krimidrama Criminal Minds (555 Millionen Minuten).
Bei Streaming Movies überholte Encanto den ersten Platz, gefolgt von der animierten Fantasy-Komödie Turning Red auf Disney+ (650 Millionen Minuten). Ryan Reynolds-geführter Sci-Fi-Abenteuerfilm The Adam Project auf Netflix (475 Millionen Minuten) hinterher
Top 10 Streaming-Programme
Programm | Plattform | Minuten angesehen (Millionen) | Anzahl Folgen |
---|---|---|---|
1. Bridgeton | Netflix | 3.202 | 16 |
2. Encanto | Disney+ | 744 | 1 |
3. Das letzte Königreich | Netflix | 714 | 46 |
4. NCIS | Netflix | 653 | 355 |
5. Rot werden | Disney+ | 650 | 1 |
6. Kokosmelone | Netflix | 634 | 18 |
7. Ist es Kuchen? | Netflix | 607 | 8 |
8. Kriminelle Köpfe | Netflix | 555 | 321 |
9. Kernland | Netflix | 523 | 225 |
10. Das Adam-Projekt | Netflix | 475 | 1 |
Quelle: Nielsen Streaming Content Ratings (Amazon Prime, Disney+, Hulu, AppleTV+ und Netflix), Nielsen National TV Panel, US Viewing through Television
Die 10 besten Streaming-Originalprogramme
Programm | Plattform | Minuten angesehen (Millionen) | Anzahl Folgen |
---|---|---|---|
1. Bridgeton | Netflix | 3.202 | 16 |
2. Das letzte Königreich | Netflix | 714 | 46 |
3. Ist es Kuchen? | Netflix | 607 | 8 |
4. Anna erfinden | Netflix | 452 | 9 |
5. Gute Mädchen | Netflix | 451 | 50 |
6. Mondritter | Disney+ | 418 | 2 |
7. Seinfelt | Netflix | 341 | 166 |
8. Stücke von ihr | Netflix | 294 | 8 |
9. Ozark | Netflix | 250 | 37 |
10. Die wunderbare Frau Maisel | Amazonas | 242 | 34 |
Quelle: Nielsen Streaming Content Ratings (Amazon Prime, Disney+, Hulu, AppleTV+ und Netflix), Nielsen National TV Panel, US Viewing through Television
Die Top 10 der erworbenen Streaming-Programme
Programm | Plattform | Minuten angesehen (Millionen) | Anzahl Folgen |
---|---|---|---|
1. NCIS | Netflix | 653 | 355 |
2. Kokosmelone | Netflix | 634 | 18 |
3. Kriminelle Köpfe | Netflix | 555 | 321 |
4. Kernland | Netflix | 523 | 225 |
5. Greys Anatomie | Netflix | 396 | 385 |
6. Blau | Disney+ | 351 | 87 |
7. Übernatürlich | Netflix | 328 | 328 |
8. Rufen Sie die Hebamme an | Netflix | 304 | 81 |
9. Gilmore-Mädchen | Netflix | 287 | 153 |
10. SpongeBob Schwammkopf | Amazonas | 232 | 210 |
Quelle: Nielsen Streaming Content Ratings (Amazon Prime, Disney+, Hulu, AppleTV+ und Netflix), Nielsen National TV Panel, US Viewing through Television
Top 10 Streaming-Filme
Programm | Plattform | Minuten angesehen (Millionen) |
---|---|---|
1. Encanto | Disney+ | 744 |
2. Rot werden | Disney+ | 650 |
3. Das Adam-Projekt | Netflix | 475 |
4. Die Blase (2022) | Netflix | 283 |
5. Für immer Shrek | Netflix | 242 |
6. Singen 2 | Disney+ | 245 |
7. Vaiana | Amazonas | 179 |
8. Shrek | Netflix | 153 |
9. Vertrauen Sie niemandem: Die Jagd nach dem Krypto-König | Netflix | 139 |
10. Im Dutzend billiger (2022) | Disney+ | 139 |
Quelle: Nielsen Streaming Content Ratings (Amazon Prime, Disney+, Hulu, AppleTV+ und Netflix), Nielsen National TV Panel, US Viewing through Television