Während die NBA Playoffs 2022 weitergehen, können Sie die Action auf dem NBA League Pass verfolgen.
Nach dem Tipp-Off am Samstag, dem 16. April, werden die NBA-Playoffs bis Donnerstag, den 2. Juni fortgesetzt, was den Beginn der NBA-Finals 2022 markiert. Das letzte Ende des NBA-Finales ist mit einem potenziellen Spiel 7 am Sonntag, dem 19. Juni.
Außerhalb der Vereinigten Staaten ist der NBA League Pass die beste Adresse, um sich auf die NBA-Action einzustimmen, da er verschiedene Optionen zum Ansehen und Streamen jedes Spiels bietet.
Hier finden Sie alles, was Sie über den Kauf des NBA League Pass in Australien wissen müssen.
NBA-LIGA-PASS: Melden Sie sich an, um vergriffene Live-Spiele freizuschalten (kostenlose 7-Tage-Testversion)
So kaufen Sie den NBA League Pass in Australien: Live-Streaming, Kosten für die NBA-Playoffs 2022
Der NBA League Pass bietet Fans in Australien mehrere Abonnementoptionen, um NBA-Spiele anzusehen. Neben einem Jahresplan gibt es auch eine monatliche Abonnementoption.
Die Preise sind wie folgt:
- Jährlich: 299,99 $
- Monatlich: 39,99 $
League Pass bietet auch a siebentägige kostenlose Testversion die eine Erfahrung dessen bietet, was das Abonnement bietet.
Zusätzlich zum NBA League Pass können Sie sich auf den Weg machen hier und wählen Sie Australien aus dem Dropdown-Menü aus, um zu sehen, ob Spiele in einem lokalen Netzwerk übertragen werden.
Zeitplan der NBA-Playoffs 2022
(Alle Zeiten und Daten AEST)
Datum | Spiel | Zeit (AEST) | Standort |
Freitag, 6. Mai | Heat vs. 76ers (Spiel 3) | 9:00 morgens | Wells Fargo Center |
Freitag, 6. Mai | Suns vs. Mavericks (Spiel 3) | 11:30 Uhr | American Airlines Center |
Samstag, 7. Mai | Celtics vs. Bucks (Spiel 3) | 5:30 am Morgen | Fiserv-Forum |
Samstag, 7. Mai | Grizzlies gegen Krieger (Spiel 3) | 10:30 Uhr | Verfolgungszentrum |
Sonntag, 8. Mai | Suns vs. Mavericks (Spiel 4) | 5:30 am Morgen | American Airlines Center |
Sonntag, 8. Mai | Heat vs. 76ers (Spiel 4) | 10 Uhr morgens | Wells Fargo Center |
Montag, 9. Mai | Celtics vs. Bucks (Spiel 4) | 9:30 Uhr | Fiserv-Forum |
Montag, 9. Mai | Grizzlies gegen Krieger (Spiel 4) | 12 Uhr | Verfolgungszentrum |
Dienstag, 10. Mai | 76ers vs. Heat (Spiel 5)* | offen | FTX-Arena |
Dienstag, 10. Mai | Mavericks vs. Suns (Spiel 5)* | offen | Footprint-Center |
Mittwoch, 11. Mai | Bucks vs. Celtics (Spiel 5) | 9 Uhr morgens | TD-Garten |
Mittwoch, 11. Mai | Krieger gegen Grizzlies (Spiel 5) | 11:30 Uhr | FedEx-Forum |
Donnerstag, 12. Mai | Heat vs. 76ers (Spiel 6)* | offen | Wells Fargo Center |
Donnerstag, 12. Mai | Suns vs. Mavericks (Spiel 6)* | offen | American Airlines Center |
Freitag, 13. Mai | Celtics vs. Bucks (Spiel 6)* | offen | Fiserv-Forum |
Freitag, 13. Mai | Grizzlies gegen Krieger (Spiel 6)* | offen | Verfolgungszentrum |
Sonntag, 15. Mai | Bucks vs. Celtics (Spiel 7)* | offen | TD-Garten |
Sonntag, 15. Mai | 76ers vs. Heat (Spiel 7)* | offen | FTX-Arena |
Sonntag, 15. Mai | Mavericks vs. Suns (Spiel 7)* | offen | Footprint-Center |
Montag, 16. Mai | Krieger gegen Grizzlies (Spiel 7)* | offen | FedEx-Forum |
*Im Bedarfsfall