Streaming-Krüge. Es ist eine unglaublich wichtige Taktik für Fantasy-Baseball-Manager, insbesondere für die in täglichen Ligen. Sogar in wöchentlichen Ligen ist es wichtig, die bevorstehenden Matchups für Starting Pitcher zu kennen, wenn Sie Ihre wöchentlichen Lineup-Entscheidungen treffen und auf Wire Bids verzichten. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die besten Streaming-Pitcher-Optionen des Tages.

Sie können sich auch unseren vollständigen Bericht über wahrscheinliche Pitcher für die nächsten zwei Wochen ansehen. Sie können dies in Abstimmung mit unserem Streaming Pitcher Planner und Two-Start Pitcher Projections verwenden, um Ihre Fantasy-Baseball-Rotation zu planen.

Mlb Streaming Pitcher Rankings 728X90 1

MITTWOCH, 8. JUNI

KRUG MANNSCHAFT WÜRFE % ROST IP K BB W L EPOCHE PEITSCHE OPP. WOBA OPP. SP
Corey Kluber TB R 44% 51.3 46 8 2 2 3.73 1.13 STL 0,3146 offen
Yusei Kikuchi TOR L 46% 46.1 50 24 2 2 3.91 1.37 @KC 0,3061 B. Sänger
Brady Sänger KC R 23% 30.0 30 4 2 1 4.15 1.09 TOR 0,3438 Y. Kikuchi
Mike Minor CIN L 5% 4.1 4 0 0 1 11.25 1,50 ARI 0,3029 M.Kelly
Däne Mahnung TEX R 12% 61.1 63 20 1 3 4.11 1.27 @CL 0,3087 S. Bieber
Alex Faedo DET R 4% 32.2 21 10 1 2 3.09 1.31 @GRUBE 0,2964 M.Keller
Merrill Kelly ARI R 45% 59.2 49 23 4 3 3.66 1.39 @CIN 0,3302 M. Moll
Chris Archer MINDEST R 3% 39.0 32 17 0 2 3,89 1.35 NYY 0,3196 N. Cortes jr.
Adrian Hauser Mil R 17% 51.0 41 23 3 5 3.51 1.40 PHI 0,3159 A. Nola
James Kaprielian EICHE R 4% 33.3 22 13 0 3 6.06 1.35 @ATL 0,3257 Ich. Anderson
Deutsch Marquez COL R 46% 55.1 46 18 1 5 6.71 1.62 @SF 0,3328 A. Holz
Johnny Cueto CWS R 17% 25.1 19 6 0 2 2.92 1.26 JUNGE 0,3298 T. Gonsolin
Jordan Lyles BAL R 7% 62.2 54 19 3 4 4,50 1.48 CHC 0,3135 M. Stroman
Mitch Keller GRUBE R 1% 44.2 37 20 2 5 5.77 1.56 DET 0,3083 A. Faedo
Joan Adon WSH R 1% 53.2 42 32 1 9 5,98 1,69 @MIA 0,2935 S. Alcantara
Siehe auch  Wo und wann kann man das Spiel Manchester City gegen Liverpool FA Cup in Indien sehen?

Fantasypros Mein Spielbuch

Abonnieren: Apple-Podcasts | Spotify | Google-Podcasts | Hefter | SoundCloud | Ich hörte Radio

Anzeige

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein