Die Fortnite Season 5 FNCS-Ergebnisse sind da. Werfen Sie einen Blick auf alle Gewinner in jeder der Hauptregionen.

Mit dem Ende einer weiteren Saison endet auch das saisonale Event der Fortnite Champion Series. Wir einige Wiederholungen, Überraschungen und Grinder mit großen Namen brechen endlich durch und nehmen den Sieg mit nach Hause.

Im Voraus geben wir Ihnen eine Aufschlüsselung aller wichtigen Regionen sowie die Ergebnisse des FNCS-Finales für EU, NA-Ost, NA-West, Asien und OCE.

Fortnite Season 5 FNCS EU-Ergebnisse

Fortnite Season 5 Fncs Eu Results
Fortnite Season 5 Fncs Eu Results
Fortnite Season 5 Fncs Finals Ergebnisse 11

Guild Esports, die sich vor der FNCS-Saison 5 mit ihrer Versammlung des „EU God Squad“ rühmten, hatte möglicherweise die beste Leistung aller Organisationen in einer der großen Regionen. Vier der Spieler des Teams schafften es in die Top Ten und drei der vier waren in Trios, die unter den ersten zwei landeten.

Am Ende war es das Trio aus Hen, Jannis und Oogway, das der Konkurrenz davonlief und ganze 40 Punkte mehr erzielte als das zweitplatzierte Team aus Flikk, Anas und Th0masHD. Überraschenderweise schaffte es das Trio aus IDrop, MrSavage und TaySon auf den 8. Platz, nachdem es nur 11 der 12 Spiele absolviert hatte.

Hier ist ein Blick auf die Top-Ten des EU-FNCS-Finales.

Mannschaft Punkte Preis Gewinnt Durchschn. Tötet Durchschn. Ort
1 GILDE Henne 75, WELLE JannisZ, Oogway 74 311 300.000 $ 3 5.50 7.17
2 GUILD Flikk, GUILD Аnas, Gamma Th0masHD 271 210.000 $ 1 6.00 9.67
3 Wave Vadeal, BL Noahreyli ӝ, rezon ay лол 260 135.000 $ 2 5.58 13.17
4 MCES Andilex, Grizi Snayzy, xsweeze.mces 247 120.000 $ 1 4.25 8.08
5 TrainH verstärken, TrainH Matsoe, NRG benjófishу 227 105.000 $ 1 4.42 10.75
6 BL Setty, Gamma Kami, GXR teeq 194 90.000 $ 1 3.17 14.58
7 GLORIOUS Snasty, Heretics Miro., Flames Swag 192 75.000 $ 0 3,75 11.75
8 Apeks IDrop 7, GUILD TаySon, 100T MrSavage 191 60.000 $ 0 4.91 11.55
9 Lootboy Mexe, Michael ツ, VEROХ 187 45.000 $ 0 3.92 12.17
10 Wave Kikoo, LootBoy Slender, XIV Moshyoh 170 30.000 $ 1 3,50 14.92

Fortnite Season 5 FNCS NA-East-Ergebnisse

Fortnite Season 5 Fncs Na East Results
Fortnite Season 5 Fncs Na East Results
Fortnite Season 5 Fncs Finals Ergebnisse 12

Das Trio aus Slackes, Acorn und Jahq setzte sich in der Region NA-Ost durch und erzielte vier Punkte mehr als Commandment, Edgey und das neueste Mitglied des FaZe-Clans, Cented.

Siehe auch  Der CEO von Callisto Protocol macht den falschen Patch für Stotterprobleme verantwortlich

NA-Ost war heiß umkämpft, wobei die erst- und viertplatzierten Teams nur durch neun Punkte getrennt waren. Das wahrgenommene All-Star-Trio aus Clix, Bugha und Bizzle rundete die Top-5 mit 254 Punkten ab.

So sahen die Top 10 aus, nachdem das NA-East-Finale beendet war.

Mannschaft Punkte Preis Gewinnt Durchschn. Tötet Durchschn. Ort
1 LG Slackes, 1P Acornski, G2 Jahq 303 150.000 $ 1 5.92 6.83
2 Gebot, FaZe Cented, NRG Edgey 299 105.000 $ 1 5.67 9.50
3 BBG Bucke, BBG Khanasty, G2 MackWood 296 69.000 $ 1 5.58 9.00
4 ENDL8SS DEYYRUTO, XTRA Mero7, ENDLOSER Rückwärtsgang 291 60.000 $ 1 6.58 9.92
5 NRG СІіх, SEN BUGHA 父, FаZe Bizzle 254 54.000 $ 3 4.17 9.58
6 FS Degen, FS Ajerss, skqugha 203 45.000 $ 1 4.08 11.83
7 BBG Kreozard, XTRA krank, C9 Avery 200 39.000 $ 1 3.58 13.33
8 NRG ZAYT, TrainH saffy, Liquid ЅТRETCН 178 30.000 $ 1 3.67 16.08
9 noob teyo, Schimpanse, Tabnae 171 24.000 $ 0 3.92 12.92
10 PURE OSP7, Bully Bully 39, Fryst C9 169 15.000 $ 0 4.17 15.83

Fortnite Season 5 FNCS NA-West-Ergebnisse

Fortnite Season 5 Fncs Na West Results
Fortnite Season 5 Fncs Na West Results
Fortnite Season 5 Fncs Finals Ergebnisse 13

EpikWhale, Arkham und Rehx dominieren weiterhin die NW-West-Region mit ihrem zweiten FNCS-Trio-Sieg in Folge. Sie erzielten in ihren 12 Spielen 302 Punkte – 48 Punkte mehr als Kenshi, Snacky und Christ auf dem zweiten Platz.

So sahen die Top 10 am Ende des FNCS-Finales von NA-West aus.

Mannschaft Punkte Preis Gewinnt Durchschn. Tötet Durchschn. Ort
1 100T Arkhram., 100T Rehx, NRG EpikWhale 302 75.000 $ 2 5.08 7.50
2 TSG Kenshi, TSG Snacky, Pure Chris 254 48.000 $ 2 4.17 10.17
3 XTRA Quinn, Jucy., TSG dylannx7 237 30.000 $ 1 4.75 10.50
4 ast chicken, slct verfügbar, Kytrex 225 24.000 $ 2 4.25 10.33
5 alexgοnzsoccer85, clg versace p, wavyjaᴄob 201 21.000 $ 0 5.33 12.83
6 reiner spideyy, NorCal Blizy7, 5G nate. 191 18.000 $ 2 3.25 12.42
7 TRNL Poppins 34, TRNL Ex, Kyle Poppins 34 175 15.000 $ 0 3,75 13.42
8 CLARIX jagveer7, ausgewogene Mojo7, ZH22-Lösung 175 12.000 $ 0 3,75 16.75
9 TRNL Criizux., Norcal Alithy, NorCal Frap. 173 9.000 $ 1 3,50 13.25
10 XTRA Reet7, 4DRStorm., Akella Maken 172 6.000 0 3.92 13.92

Fortnite Season 5 FNCS Asia Ergebnisse

Fortnite Season 5 Fncs Asia Results
Fortnite Season 5 Fncs Asia Results
Fortnite Season 5 Fncs Finals Ergebnisse 14
Mannschaft Punkte Preis Gewinnt Durchschn. Tötet Durchschn. Ort
1 CR Qjac7, CR NAETRETCH, cr alice 277 36.000 $ 0 5.83 10.00
2 FCS Fram ncr, ALBA まるお, HikakinOfficial 270 24.000 $ 3 4.58 8.42
3 ごっとらびっと, alba L4ex, FCS-Monster 218 15.000 $ 2 4.08 15.67
4 CRRRRRRRRRRRRRIZ, Rid WildHawk ゆ機, Rid Rimr Knight 216 12.000 $ 1 4.83 14.42
5 T1 SinOoh 666, T1 Envy7, SVN Asudfishy. 209 10.500 $ 1 4.75 15.25
6 ncr regnerisch, NSR みや, cr yuseAcacia 201 9.000 $ 0 3,75 10.17
7 ぼっと化, Storch 笑, KUREN覇$ 197 7.500 $ 0 4.17 12.67
8 しゅんしゃんだ, LBR りる, LBR やま 185 $6.000 1 3,75 15.25
9 GW_Salat, CRESsway, GW Hamuppii 177 4.500 $ 1 3.33 11.67
10 CE 2SLAROI, CE DaFa1zzy, CE jozyaWRLD 174 3.000 $ 0 4.40 10.30

Fortnite Season 5 FNCS OCE-Ergebnisse

Fortnite Season 5 Fncs Oce Results
Fortnite Season 5 Fncs Oce Results
Fortnite Season 5 Fncs Finals Ergebnisse 15
Mannschaft Punkte Preis Gewinnt Durchschn. Tötet Durchschn. Ort
1 РWR Мuz, PWR-Plünderer, flink im Pub 325 22.500 $ 1 5.92 6.50
2 Agent SorifGoms, Spg Bercanvolx, Syncyfishy 295 15.000 $ 3 5.17 8.33
3 GLM x2Suns, tp Twitch Tuii, MADE Korq 269 9.000 $ 2 4.00 9.00
4 Agent Raptah, ATL Prhzy, PRDX Oatley 239 6.300 $ 2 4.92 11.42
5 Frisch, rel, GLM Newbatoon 231 5.400 $ 0 4.00 8.50
6 Noob Jynx, Wavyalecc, PWR-würdig 228 4.500 $ 2 3.83 9.08
7 FURY Remi, Tempo〆, spraz 224 3.900 $ 1 3.25 9.67
8 Basilikum 74, Verbotener Vortex, Jace 75 220 3.300 $ 1 4.00 11.17
9 Mako Pumpkin, CLR-Arbeiter, sunzw1k3 213 2.700 $ 0 4.75 10.58
10 HVT Breso, HVT Kulture, HVT LunR 203 1.800 $ 0 3.92 10.75

Bild-/Statistik-Credit: Epic Games, Fortnite-Tracker

Anzeige

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein