Die elfte Woche der Anime Corner-Umfrage zum besten Anime der Frühjahrssaison 2022 ist angebrochen.
Diese Rankings basieren wie immer auf Community-Feedback. Infolgedessen sollten die Ranglisten keinen Einfluss darauf haben, ob Sie sich einen Anime ansehen oder nicht. Es kann Ihnen dabei helfen, festzustellen, welche Shows beliebt sind, aber jede Show hat ihren eigenen Stil und jeder Anime-Geschmack ist unterschiedlich. Wir empfehlen Ihnen, vor der Abstimmung alles auszuprobieren, was Ihr Interesse weckt!
Top 43 Anime der Woche 11 – Frühjahr 2022
Rang | Titel | Stimmen |
---|---|---|
1 | Ya Boy Kongming! | 10,36 % |
2 | Datum A Live IV | 10,35 % |
3 | Kaguya-sama: Liebe ist Krieg -Ultra Romantisch- | 7,56 % |
4 | Tomodachi-Spiel | 5,17 % |
5. | SPION x FAMILIE | 5,15 % |
6. | The Rising of the Shield Hero Staffel 2 | 4,52 % |
7 | Sommerzeit-Rendering | 4,28 % |
8 | Aharen ist nicht zu entziffern | 4,22 % |
9. | Ein paar Kuckucke | 3,73 % |
10 | Liebe nach der Weltherrschaft | 3,72 % |
11 | Skelettritter in einer anderen Welt | 3,63 % |
12. | Shikimori ist nicht nur eine Süße | 3,58 % |
13. | Ich höre mit Heroing auf | 3,43 % |
14 | Komi kann nicht kommunizieren Staffel 2 | 3,31 % |
15. | Gefangen in einer Dating-Simulation: Die Welt der Otome-Spiele ist hart für Mobs | 3,22 % |
16. | Der größte Dämonenlord wird als typischer Niemand wiedergeboren | 3,07 % |
17 | Die Henkerin und ihre Lebensweise | 2,43 % |
18. | Die Wissenschaft verliebte sich, also versuchte ich es zu beweisen. r=1 – sinθ | 2,27 % |
19. | Die Dämmerung der Hexe | 1,71 % |
20 | Deaimon | 1,41 % |
21 | Das Dämonenmädchen von nebenan 2 | 1,21 % |
22 | Aufstieg eines Bücherwurms Teil 3 | 1,15 % |
23. | Im Herzen von Kunoichi Tsubaki | 1,1 % |
24. | AOASHI | 0,91 % |
25. | Liebesleben! Nijigasaki High School Idol Club Staffel 2 | 0,86 % |
26. | Um eine echte Heldin zu werden! Das unbeliebte Mädchen und die geheime Aufgabe | 0,85 % |
27. | Rollenspiel Immobilien | 0,81 % |
28. | Ms. Corporate Slave will von einem Loli-Geist geheilt werden | 0,79 % |
29. | Tu mir nicht weh, mein Heiler! | 0,73 % |
30 | BIRDIE WING -Golf Girls‘ Story- | 0,61 % |
31 | Tanz Tanz Danseur | 0,59 % |
32. | Heiler Mädchen | 0,51 % |
33. | SCHWARZ★★ROCK SHOOTER: DAWN FALL | 0,41 % |
34. | Königreich Staffel 4 | 0,41 % |
35. | Liebe alle spielen | 0,36 % |
36. | BUILD-DIVIDE -#FFFFFF- CODE WEISS | 0,33 % |
37. | Fanfare der Jugend | 0,26 % |
38. | AMAIM Krieger an der Grenze Teil 2 | 0,25 % |
39. | ONIPAN! | 0,22 % |
40 | Shadowverse-Flamme | 0,19 % |
41 | Yatogame-chan Kansatsu Nikki Staffel 4 | 0,18 % |
42. | Duell Meister König MAX | 0,07 % |
43. | Insektenland | 0,07 % |
Wir gratulieren Ya Boy Kongming! auf die erste Führung der Saison. Dies ist die zweite Woche, in der Spy x Family nicht unter den ersten drei war; Kaguya-sama ist jedoch zusammen mit Date A Live, das vom ersten Platz gefallen ist, aber immer noch einen höheren Prozentsatz erhielt, unter die ersten drei gekommen.
Wenn Sie diese Woche die Abstimmung verpasst haben, machen Sie sich keine Sorgen; Die wöchentliche Umfrage für das Frühjahr 2022 findet während der gesamten Saison jede Woche statt!
Im Moment sammeln wir Daten für die zwölfte Woche, und Sie können unter polls.Futuriq.de für Ihren Favoriten abstimmen.