Das Anime-Jahr 2022 begann bereits mit einer Menge erstaunlicher neuer Eröffnungs- und Endthemen, und wir haben Daten gesammelt, um zu sehen, welche auf Spotify am beliebtesten sind. Die vollständigen und Top-10-Spotify-Stream-Rankings für Eröffnungen/Endungen im Winter 2022 sind unten verfügbar.
Beachten Sie, dass nicht alle Anime-Eröffnungen und -Endungen des Winters 2022 offiziell auf Spotify veröffentlicht wurden und alle Song-Streams ab dem 14. April 2022 gezählt und auf das nächste Tausend gerundet werden. Tracks aus Anime-Kurzfilmen, Anime für Kinder und Filmen sind ausgeschlossen, und wir haben dieses Jahr damit begonnen, Songs aus langjährigen Shows in die Rangliste aufzunehmen.
Wie Sie dieser Grafik entnehmen können, ist die Attack on Titan Final Staffel Teil 2 Der Eröffnungstitel „The Rumbling“ von SiM setzt dem Winter 2022 mit unglaublichen 47.557.000 Streams die Krone auf! Es folgt das Ende desselben Animes, „Akuma no Ko“ (Kind des Bösen) von Ai Higuchi. Platz 3 ist das Neue Rangliste der Könige Eröffnung von „Naked Hero“ von Vaundy. Früher die erste Rangliste der Könige Die Eröffnung „BOY“ von King Gnu gewann auch den Top-Streaming-Titelsong des Herbstes 2021 und belegte insgesamt Platz 9 in der jährlichen Spotify-Rangliste.
Lesen Sie auch: Interview: SiM – The Band Behind The Rumbling
Die vollständigen Ranking-Ergebnisse finden Sie unten, und Sie können auf einen der Songnamen klicken, um sie auf Spotify zu streamen.
Rang | Lied | Ströme |
1 | The Rumbling (TV-Größe) – SiM Attack on Titan Final Staffel Teil 2 Eröffnung | 47.557.000 |
2 | Akuma no Ko – Ai Higuchi Attack on Titan Final Staffel Teil 2 endet | 30.535.000 |
3 | Nackter Held – Vaundy Ranking der Königseröffnung 2 | 14.005.000 |
4 | Koi no Yukue – Akari Akase Mein Dress-Up Darling Ending | 3.062.000 |
5. | Sansan-Tage – Spira Spica My Dress-Up Darling Eröffnung | 2.885.000 |
6. | Flare – Meile Rangliste von Kings Ending 2 | 2.430.000 |
7 | Rette mich – Alesso & Danna Paola Blade Runner: Black Lotus Ende 9 | 2.390.000 |
8 | PAINT – Ich mag keine Montage One-Piece-Eröffnung 24 | 2.086.000 |
9. | Dein Name – Kleines Glee-Monster Die Fallstudie von Vanitas Teil 2 Eröffnung | 1.009.000 |
10 | Tageslicht – MindaRyn Arifureta: Vom Alltäglichen zur weltweit stärksten Eröffnung der 2. Staffel | 835.000 |
11 | Der Krieger – Novelbright Salaryman’s Club Eröffnung | 775.000 |
12. | LEVEL – DIE SECHSTE LÜGE, yanaginagi Der Leitfaden des genialen Prinzen, um eine Nation aus der Schuldenfalle zu heben | 719.000 |
13. | Papersky – Überleben, sagte der Prophet Eröffnung des 24. Bezirks in Tokio | 693.000 |
14 | Gedou Sanka – Fantastische Jugend Arifureta: Vom Alltäglichen zum stärksten Ende der zweiten Staffel | 683.000 |
15. | GOLD – FLUSS Boruto: Next Generations Eröffnung 10 | 682.000 |
16. | Ausbruch – Da-iCE ORIENT Eröffnung | 604.000 |
17 | Was passiert als nächstes – Tori Kelly Blade Runner: Black Lotus Ende 10 | 563.000 |
18. | BAD CANDY – yukaDD(;´∀`) Frontline-Eröffnung der Mädchen | 486.000 |
19. | Massugu – Yuiko Ohara Teasing Master Takagi-san 3 Eröffnung | 481.000 |
20 | Hajimari no Setsuna – Roubai Gakuen Chuutoubu 1-nen 3-gumi Eröffnung von Akebis Matrosenuniform | 457.000 |
21 | Mabataki – Wunderschimpanse Eröffnung von Sasaki und Miyano | 457.000 |
22 | Kazenootosae kikoenai – JUNNA SABIKUI BISCO Eröffnung | 444.000 |
23. | Nisen Gohyaku Manbun no Ichi – Mafumafu Salaryman’s Club-Ende | 408.000 |
24. | Streiche es aus – MIYAVI Tribe Nine Eröffnung | 384.000 |
25. | Spannung – Anly Boruto: Next Generations endet am 19 | 271.000 |
26. | Glückliche Begegnung – WAHR Im Land von Leadale Eröffnung | 265.000 |
27. | Anaaki no Sora – adieu Yashahime: Princess Half-Demon – Der zweite Akt endet 2 | 265.000 |
28. | Letzter Strohhalm – Kuhakugokko Platin-Ende Ende 2 | 264.000 |
29. | Vertrauensvorschuss – fripSide Der stärkste Weise mit der schwächsten Kammöffnung | 241.000 |
30 | HORIZON – TEAM SHACHI Frontline-Ending für Mädchen | 238.000 |
31 | MACH ES EINFACH – H-el-ical// Haremseröffnung am Ende der Welt | 236.000 |
32. | Hokou – Bisco & Milo (Lebenslauf: Ryota Suzuki & Natsuki Hanae) SABIKUI BISCO Ende 1 | 225.000 |
33. | REAL-EYES – Inori Minase Wie ein realistischer Held das Königreich wieder aufgebaut hat Teil 2 Eröffnung | 222.000 |
34. | Mitternachtstänzer – Toshiki Masuda Liebe zum Kill Opening | 209.000 |
35. | Intuition – Salem Ilese Blade Runner: Black Lotus Ende 8 | 206.000 |
36. | Erlösung – MONONKVL Die Fallstudie von Vanitas Teil 2 endet | 200.000 |
37. | Kami mo Hotoke mo – GRANRODEO Saiyuki RELOAD -ZEROIN- Eröffnung | 190.000 |
38. | Ichigo Sunset – Shuumei Sasaki (Lebenslauf: Yuusuke Shirai) und Yoshikazu Miyano (Lebenslauf: Souma Saito) Sasaki und Miyano-Ende | 184.000 |
39. | Hakone no Koufuku – Azusa Tadokoro Im Land von Leadale Ending | 176.000 |
40 | „FA“NTASY! – Luce Twinkle Wink☆ Das Leben mit einem gewöhnlichen Kerl, der zu einem totalen Fantasy-Knockout-Ende wiedergeboren wurde | 165.000 |
41 | ENDE MIRAGE – EXiNA World’s End Harem-Ende | 152.000 |
42. | Ruten – Shuugo Nakamura Saiyuki RELOAD -ZEROIN- Ende | 147.000 |
43. | LICHTER – Aimi Wie ein realistischer Held das Königreich Teil 2 wieder aufgebaut hat | 133.000 |
44. | ENISHI – Machico Fantasia Sango – Eröffnung des Reichs der Legenden | 126.000 |
45. | Yajirushi – Poka Poka Ion Langsame Schleifenöffnung | 118.000 |
46. | Pianissimo – STEREO DIVE FOUNDATION Futsal-Jungs!!!!! Ende | 112.000 |
47. | Achtung, fertig, los!! – Asaka Sie erklärte sich zur Schülerin des Weisen Eröffnung | 112.000 |
48. | ICH MUSS WISSEN – Riko Azuna Polizei bei einer Pod-Eröffnung | 110.000 |
49. | BITTER RAIN feat. Sakura Fujiwara – Sakura Fujiwara, Yuji Ohno, Yuji Ohno und Lupintic Six LUPINE DER 3. TEIL 6 Ende | 108.000 |
50. | Akatsuki kein Gehaltsempfänger – Yoshiki Fukuyama Das Leben mit einem gewöhnlichen Kerl, der zu einer totalen Fantasy-Knockout-Eröffnung wiedergeboren wurde | 106.000 |
51 | Shuwa Shuwa – Drei Schleifen Ende der langsamen Schleife | 105.000 |
52. | Startlinie – Airblue Stichwort! Eröffnung 1 | 103.000 |
53. | MUTIGER MACHER – Takao Sakuma Futsal-Jungs!!!!! Öffnung | 88.000 |
54. | ÄNDERUNG – nonoc Polizei in einem Pod Ending | 73.000 |
55. | Infocus – LIO, Void_Chords Tribe Nine Ending | 70.000 |
56. | Tag des strahlenden Sonnenscheins – Yuki Nakashima Der stärkste Weise mit dem schwächsten Wappenende | 61.000 |
57. | Spezialeinheit – AXXX1S Miss KUROITSU von der Eröffnung der Monster-Entwicklungsabteilung | 55.000 |
58. | Ware, Bara ni Insu – Makoto Furukawa Requiem des Rosenkönigs Eröffnung | 46.000 |
59. | Naniiro – Wataru Hatano ORIENT Ende | 45.000 |
60 | UNDEAD-NOID – Kashitaro Ito Shenmue die Animationseröffnung | 42.000 |
61 | Krawatte und Krawatte – FANTASTICS von EXILE TRIBE Das Ende von Rusted Armors | 40.000 |
62. | Akumu – ZAQ Requiem des Rosenkönigs endet | 38.000 |
63 | Hitori zu Kimi To – Yoshino Nanjo Der Leitfaden des genialen Prinzen, um eine Nation aus der Schuldenfalle herauszuholen | 36.000 |
64. | Courage Soul – Du Asakura (Lebenslauf: Yoko Hikasa) SHAMAN KING (2021) Ende 4 | 31.000 |
65. | Taktstock – Komichi Akebi (Lebenslauf: Manatsu Murakami) Akebis Sailor Uniform Ending | 31.000 |
66. | Hajimari no Kane no Ne ga Narihibiku Sora – Airblue Stichwort! Ende 1 | 31.000 |
67. | Glaube – Lucio Cortez (CV. Ryuji Sato). Saburo Nobunaga Oda (CV. Toshiki Masuda). Magoichi (CV. Taiki Sato) Eröffnung der verrosteten Rüstungen | 18.000 |
68. | Schicksal – VIELLEICHT ICH Miss KUROITSU von der Monsterentwicklungsabteilung Ende 2 | 16.000 |
69. | Ehrgeizig – Erabareshi Sie erklärte sich selbst zur Schülerin des Weisen-Endes | 13.000 |
70 | Amai-Identität – VIELLEICHT ICH Miss KUROITSU von der Monsterentwicklungsabteilung Ende 1 | 10.000 |
71 | Uso – LACCO-TURM Fantasia Sango – Ende des Reichs der Legenden | 8.000 |
72. | Buchinuke – Takeshi Ueda SABIKUI BISCO Ende 2 | 6.000 |
73. | Das Tagebuch von morgen – AirBLUE Stichwort! Eröffnung 2 | 3.000 |
74. | Yumedayori – Airblue Stichwort! Ende 2 | 1.000 |
75. | Kyoumei – SixTONES Yashahime: Princess Half-Demon – The Second Act Opening 2 | weniger als 1.000 |
Vielen Dank an alle Künstler, die das Jahr 2022 mit so eingängigen und wunderschönen Anime-Titelliedern begonnen haben! Sie können unsere vergangenen Spotify-Rankings hier einsehen. Außerdem kannst du in unseren wöchentlichen Anime-Umfragen abstimmen. ©HK/AOTF, © Sousuke TOKA, KADOKAWA / Ranking of Kings Animationsfilmpartner