[ad_1]

chatgpt erregte im Jahr 2023 so viel Aufmerksamkeit, dass es mit über 49 Millionen Besuchen das ganze Jahr über der meistgesehene Artikel auf Wikipedia war.

Chatgpt Icone Logo

Erhebliche Popularität von ChatGPT auf Wikipedia

Hier ist die Rangliste der 25 meistgesehenen Artikel auf der englischen Wikipedia im Jahr 2023, mit der jeweiligen Anzahl der Aufrufe:

  1. ChatGPT: 49 490 406
  2. Todesfälle im Jahr 2023: 42.666.860
  3. Cricket-Weltmeisterschaft 2023: 38 171 653
  4. Indische Premier League: 32 012 810
  5. Oppenheimer (Film): 28 348 248
  6. Cricket-Weltmeisterschaft: 25 961 417
  7. J. Robert Oppenheimer: 25 672 469
  8. Jawan (Film): 21 791 126
  9. 2023 Indische Premier League: 20 694 974
  10. Pathaan (Film): 19 932 509
  11. The Last of Us (Fernsehserie): 19 791 789
  12. Taylor Swift: 19 418 385
  13. Barbie (Film): 18 051 077
  14. Cristiano Ronaldo: 17 492 537
  15. Lionel Messi: 16 623 630
  16. Premier League: 16 604 669
  17. Matthew Perry: 16 454 666
  18. Vereinigte Staaten: 16 240 461
  19. Elon Musk: 14 370 395
  20. Avatar: Der Weg des Wassers: 14 303 116
  21. Indien: 13 850 178
  22. Lisa Marie Presley: 13 764 007
  23. Guardians of the Galaxy Vol. 3: 13 392 917
  24. Russische Invasion in der Ukraine: 12 798 866
  25. Andrew Tate: 12 728 616

ChatGPT, das kürzlich sein einjähriges Jubiläum feierte, hat über 78 Millionen Aufrufe in allen Sprachen generiert. Wikimedia, der Betreiber von Wikipedia, berichtete, dass die durchschnittlichen Seitenaufrufe für die englische Version im ersten Halbjahr fast täglich zwischen 100.000 und 400.000 lagen.

Darüber hinaus strömten Millionen von Nutzern in die Online-Enzyklopädie, um Artikel über Cricket zu lesen. Wikipedia-Seiten wie „2023 Cricket World Cup“, „Indian Premier League“ und „Cricket World Cup“ wurden zu den 25 meistgesehenen Seiten gezählt.

Siehe auch  Schwarze Experten schließen sich zusammen, um ChatGPT- und KI-Workshop anzubieten


Die neuesten Artikel auf der Website


[ad_2]

5/5 - (216 votes)
Anzeige

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein